本赛季数据
28出场
995分钟
1进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 68.8% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 489 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Africa Cup of Nations Qualification | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 1 | 63 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 285 | 0 | 0 | 7.00 |
| Coupe de France | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.45 |
| Ligue 1 | 18 | 507 | 1 | 2 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | Heerenveen | 里尔 | € 8M |
| 2023-01-31 | 瓦勒伦加 | Heerenveen | € 1.7M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。