本赛季数据
12出场
937分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 534 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国联赛一杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 美国冠军联赛 | 10 | 771 | 0 | 0 | 6.59 |
| 美国公开杯 | 2 | 166 | 0 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | San Diego Loyal | North Carolina | 自由转会 |
| 2020-02-05 | 明尼苏达联 | San Diego Loyal | — |
| 2019-08-09 | 哈特福德竞技 | 明尼苏达联 | — |
| 2019-08-06 | 明尼苏达联 | 哈特福德竞技 | 租借 |
| 2019-06-07 | 哈特福德竞技 | 明尼苏达联 | — |
| 2019-04-24 | 明尼苏达联 | 哈特福德竞技 | 租借 |
| 2017-02-14 | 华盛顿特区联 | 明尼苏达联 | — |
| 2013-07-15 | Richmond Kickers | 华盛顿特区联 | — |
| 2013-07-01 | 华盛顿特区联 | Richmond Kickers | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。