本赛季数据
18出场
1233分钟
0进球
1助攻
7黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 552 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国联赛一杯 | 1 | 61 | 0 | 0 | — |
| USL League One | 15 | 1041 | 0 | 1 | 6.63 |
| 美国公开杯 | 2 | 131 | 0 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | San Antonio | Birmingham Legion | 自由转会 |
| 2018-01-26 | 纽约城 | San Antonio | — |
| 2016-01-26 | 堪萨斯城体育 | 纽约城 | — |
| 2014-07-01 | OKC Energy | 堪萨斯城体育 | — |
| 2014-06-04 | 堪萨斯城体育 | OKC Energy | 租借 |
| 2014-01-01 | 堪萨斯城体育 | 奥兰多城 | 租借 |
| 2025-01-31 | Birmingham Legion | Portland Hearts of Pine | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。