本赛季数据
4出场
345分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 205 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 4 | 345 | 0 | 0 | 7.13 |
| 巴拉圭甲级联赛 - 春季联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Bolívar | 利物浦蒙得维的亚 | 自由转会 |
| 2023-01-04 | Cerro Largo | Bolívar | — |
| 2022-01-22 | Progreso | Cerro Largo | 自由转会 |
| 2021-04-08 | Cerro | Progreso | 自由转会 |
| 2019-07-24 | Danubio | Cerro | 自由转会 |
| 2019-01-01 | Villa Espanola | Danubio | — |
| 2018-07-20 | Danubio | Villa Espanola | 租借 |
| 2025-01-02 | 利物浦 | Mushuc Runa SC | 自由转会 |
| 2025-12-30 | Mushuc Runa SC | 奥林匹亚 | - |
| 2025-01-02 | 利物浦蒙得维的亚 | Mushuc Runa SC | 自由转会 |
| 2025-12-30 | Mushuc Runa SC | 利物浦蒙得维的亚 | 租借 |
| 2025-12-31 | 利物浦蒙得维的亚 | 奥林匹亚 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。