本赛季数据
6出场
422分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 108 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 405 | 0 | 0 | 6.46 |
| 阿根廷职业足球联赛 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 洛杉矶FC | 休斯顿迪纳摩 | — |
| 2021-12-14 | 亚特兰大联 | 洛杉矶FC | € 545K |
| 2021-02-08 | 亚特兰大联 | 纽维尔老男孩 | 租借 |
| 2018-01-01 | 纽维尔老男孩 | 亚特兰大联 | € 810K |
| 2025-12-30 | 休斯顿迪纳摩 | Escobar Franco Nicolas | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 休斯顿迪纳摩 | 佩纳罗尔 | - |
| 2026-06-30 | 佩纳罗尔 | 纽维尔老男孩 | 自由转会 |
| 2026-01-25 | 休斯顿迪纳摩 | 佩纳罗尔 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 佩纳罗尔 | 纽维尔老男孩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。