本赛季数据
53出场
3305分钟
20进球
10助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 96 |
| 射正次数 | 55 |
| 射正率 | 57.3% |
| 关键传球 | 68 |
| 传球总数 | 1798 |
| 抢断 | 53 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 5 | 381 | 0 | 0 | 7.06 |
| UEFA Super Cup | 1 | 75 | 1 | 0 | 8.20 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.90 |
| Trophée des Champions | 1 | 72 | 0 | 0 | 7.20 |
| 法国杯 | 1 | 64 | 0 | 0 | 7.30 |
| 法国足球甲级联赛 | 28 | 1483 | 8 | 4 | 7.24 |
| 欧洲冠军联赛 | 16 | 1140 | 10 | 6 | 7.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Rubin | 那不勒斯 | € 10M |
| 2022-03-24 | Rubin | Dinamo Batumi | 租借 |
| 2019-07-06 | Rustavi | Rubin | 自由转会 |
| 2019-02-12 | Rustavi | Lokomotiv | 租借 |
| 2018-03-20 | 第比利斯迪纳摩 | Rustavi | 自由转会 |
| 2025-01-17 | 那不勒斯 | 巴黎圣日耳曼 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。