本赛季数据
39出场
2966分钟
6进球
9助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 41.5% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1611 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| U20世界杯 | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.65 |
| 国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 西班牙足球乙级联赛 | 35 | 2864 | 6 | 9 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 毕尔巴鄂竞技 | 桑坦德竞技 | 租借 |
| 2025-08-14 | 毕尔巴鄂竞技 | 桑坦德竞技 | 租借 |
| 2026-06-29 | 桑坦德竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。