本赛季数据
36出场
2803分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1266 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚甲级联赛 | 36 | 2803 | 1 | 0 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | UTA阿拉德 | AFC Hermannstadt | 自由转会 |
| 2023-09-24 | 特尔戈维什泰钦迪亚 | UTA阿拉德 | 自由转会 |
| 2020-08-29 | Viitorul Constanta | 特尔戈维什泰钦迪亚 | — |
| 2019-07-01 | 克卢日大学 | Viitorul Constanta | — |
| 2018-07-01 | Viitorul Constanta | 克卢日大学 | 租借 |
| 2026-07-09 | AFC Hermannstadt | 佩特罗鲁尔普洛耶什蒂 | 自由转会 |
| 2026-07-08 | AFC Hermannstadt | 佩特罗鲁尔普洛耶什蒂 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。