本赛季数据
38出场
860分钟
3进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 83.3% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 93 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 4 | 166 | 0 | 0 | 6.50 |
| 联赛杯 | 5 | 213 | 1 | 0 | — |
| Suomen Cup | 3 | 243 | 2 | 0 | — |
| Veikkausliiga | 26 | 238 | 0 | 0 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | Kooteepee | 悉尼 | — |
| 2025-01-05 | 悉尼 | Kooteepee | 租借 |
| 2025-12-30 | Kooteepee | 悉尼 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。