本赛季数据
29出场
1198分钟
6进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 65.2% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 367 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利甲级联赛 | 29 | 1198 | 6 | 2 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Kozarmisleny FC | 布达佩斯捍卫者 | — |
| 2025-07-01 | 布达佩斯捍卫者 | 地拉那迪纳摩 | Transfer |
| 2025-01-06 | 布达佩斯捍卫者 | Kozarmisleny FC | 租借 |
| 2025-07-01 | 布达佩斯捍卫者 | MTK布达佩斯 | Transfer |
| 2025-06-29 | Kozarmisleny FC | 布达佩斯捍卫者 | 租借 |
| 2025-06-29 | 布达佩斯捍卫者 | MTK布达佩斯 | Transfer |
| 2026-07-22 | MTK布达佩斯 | 聚尔特瓦勒海姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。