本赛季数据
9出场
704分钟
1进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 210 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超级联赛 | 9 | 704 | 1 | 4 | 7.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 瓦勒伦加 | 哈肯 | — |
| 2023-07-01 | 西悉尼流浪者 | 瓦勒伦加 | — |
| 2023-02-07 | 瓦勒伦加 | 西悉尼流浪者 | 租借 |
| 2019-09-17 | 博多闪耀 | Pyramids FC | — |
| 2017-07-21 | Elverum | 博多闪耀 | — |
| 2017-04-09 | 代格福什IF | Elverum | — |
| 2016-01-01 | IK布拉格 | 代格福什IF | 自由转会 |
| 2013-07-15 | IK布拉格 | — | |
| 2012-01-01 | 达尔库尔德足球俱乐部 | 自由转会 | |
| 2026-06-30 | 哈肯 | AEK拉纳卡 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 哈肯 | AEK拉纳卡 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。