本赛季数据
41出场
3090分钟
9进球
5助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 60.6% |
| 关键传球 | 49 |
| 传球总数 | 1699 |
| 抢断 | 76 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 31 | 2669 | 9 | 5 | 6.99 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 156 | 0 | 0 | 6.80 |
| 比利时甲级联赛 | 7 | 265 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 巴塞罗那 | 汉堡 | 自由转会 |
| 2020-10-03 | 巴塞罗那 | 奥斯纳布吕克 | 租借 |
| 2019-07-01 | Groningen | 巴塞罗那 | € 3.3M |
| 2025-06-25 | 汉堡 | 布鲁日俱乐部 | Transfer |
| 2025-06-30 | 汉堡 | 布鲁日俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。