本赛季数据
23出场
1951分钟
6进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 37.2% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 346 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业丙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 日本职业丙级联赛 | 22 | 1874 | 6 | 1 | 6.72 |
| 日本联赛杯 | 1 | 77 | 0 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 大阪樱花 | 福岛联 | 自由转会 |
| 2023-08-09 | 大阪樱花 | 福岛联 | 租借 |
| 2023-08-08 | 鸟取飞翔 | 大阪樱花 | — |
| 2022-03-29 | 大阪樱花 | 鸟取飞翔 | 租借 |
| 2022-01-01 | 相模原 | 大阪樱花 | — |
| 2021-07-12 | 大阪樱花 | 相模原 | 租借 |
| 2021-02-01 | 今治 | 大阪樱花 | — |
| 2020-08-12 | 大阪樱花 | 今治 | 租借 |
| 2025-01-20 | 福岛联 | 八户云雀 | 自由转会 |
| 2025-01-18 | 福岛联 | 八户云雀 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。