本赛季数据
49出场
2143分钟
1进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 668 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 22 | 705 | 0 | 1 | 6.52 |
| 日本职业足球甲级联赛 | 9 | 149 | 0 | 0 | 6.53 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 16 | 1109 | 1 | 1 | 6.82 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。