本赛季数据
57出场
3365分钟
3进球
6助攻
9黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 51.9% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 1806 |
| 抢断 | 69 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 228 | 1 | 1 | 7.18 |
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 228 | 1 | 1 | 7.18 |
| UEFA U21 Championship | 4 | 228 | 1 | 1 | 7.18 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 3 | 237 | 0 | 0 | 6.87 |
| 德国足球甲级联赛 | 32 | 1800 | 0 | 1 | 6.77 |
| 欧洲冠军联赛 | 10 | 644 | 0 | 2 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | 伯明翰 | 桑德兰 | € 1.8M |
| 2025-06-10 | 桑德兰 | 多特蒙德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。