本赛季数据
32出场
2442分钟
2进球
2助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 1342 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 4 | 321 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| Coupe de France | 3 | 244 | 0 | 1 | 7.27 |
| Ligue 1 | 23 | 1832 | 2 | 1 | 7.21 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | FC Liefering | Red Bull Salzburg | 自由转会 |
| 2025-07-17 | 萨尔茨堡红牛 | 朗斯 | Transfer |
| 2025-07-17 | Red Bull Salzburg | 朗斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。