本赛季数据
50出场
3131分钟
7进球
15助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 59.5% |
| 关键传球 | 60 |
| 传球总数 | 566 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 225 | 0 | 1 | 7.27 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 166 | 0 | 1 | 6.40 |
| 足总杯 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英甲联赛 | 42 | 2650 | 7 | 13 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 西布罗姆维奇 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2025-01-07 | 沃尔索尔 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-07-01 | 哈特尔浦 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-01-24 | 西布罗姆维奇 | 哈特尔浦 | 租借 |
| 2025-05-30 | 哈特尔浦 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-06-30 | 西布罗姆维奇 | 巴恩斯利 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。