本赛季数据
19出场
877分钟
3进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 250 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联冠军精英联赛 | 2 | 41 | 1 | 0 | 6.40 |
| 澳超联赛 | 17 | 836 | 2 | 0 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 自由转会 |
| 2019-07-25 | 浦和红钻 | 墨尔本胜利 | — |
| 2018-03-05 | 纽卡斯尔喷气机 | 浦和红钻 | — |
| 2016-07-19 | 森美兰 | 纽卡斯尔喷气机 | — |
| 2016-01-01 | 墨尔本胜利 | 森美兰 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。