本赛季数据
36出场
2088分钟
11进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 67 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 47.8% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 425 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 77 | 1 | 0 | 7.90 |
| 荷兰乙级联赛 | 34 | 2011 | 10 | 2 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 萨尔茨堡红牛 | 海牙ADO | — |
| 2025-01-14 | 萨尔茨堡红牛 | 海牙ADO | 租借 |
| 2025-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 海牙ADO | Transfer |
| 2025-06-29 | 海牙ADO | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。