本赛季数据
59出场
2314分钟
12进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 52 |
| 射正次数 | 30 |
| 射正率 | 57.7% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 441 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 16 | 254 | 0 | 1 | 6.57 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 9 | 413 | 2 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 253 | 3 | 1 | 7.93 |
| 荷兰杯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.70 |
| 荷兰甲级联赛 | 17 | 890 | 6 | 1 | 6.68 |
| 英甲联赛 | 11 | 430 | 1 | 1 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 博多闪耀 | 特罗姆瑟 | — |
| 2023-01-01 | 特罗姆瑟 | 博多闪耀 | — |
| 2022-08-13 | 博多闪耀 | 特罗姆瑟 | 租借 |
| 2021-05-11 | 斯特勒门 | 博多闪耀 | — |
| 2025-02-03 | 特罗姆瑟 | 卢顿 | Transfer |
| 2026-01-05 | 卢顿 | 海伦芬 | 租借 |
| 2026-06-29 | 海伦芬 | 卢顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。