本赛季数据
35出场
2950分钟
3进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1539 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 足总杯 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6.55 |
| 英冠联赛 | 32 | 2817 | 3 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 荷尔斯泰因基尔 | 汉诺威96 | — |
| 2019-07-01 | FC因戈尔施塔特04 | 荷尔斯泰因基尔 | — |
| 2017-07-01 | 沙尔克04 | FC因戈尔施塔特04 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 汉诺威96 | 伯明翰 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。