本赛季数据
45出场
3207分钟
5进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 65 |
| 传球总数 | 1239 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八人制杯赛 | 8 | 720 | 2 | 3 | 7.38 |
| 友谊赛 | 7 | 451 | 0 | 0 | 6.93 |
| CAF Confederation Cup | 3 | 152 | 0 | 0 | 6.30 |
| 南非超级联赛 | 12 | 709 | 0 | 0 | 6.49 |
| 南非超级联赛 | 15 | 1175 | 3 | 1 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 理查兹湾 | Stellenbosch | — |
| 2022-07-01 | University of Pretoria | 理查兹湾 | — |
| 2021-02-15 | TS银河 | University of Pretoria | — |
| 2026-01-27 | Stellenbosch | 理查兹湾 | Transfer |
| 2026-01-28 | Stellenbosch | 理查兹湾 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。