本赛季数据
12出场
1110分钟
21扑救
16失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 1 | 120 | 2 | 1 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 11 | 990 | 19 | 15 | 6.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 赫尔城 | 伯明翰 | € 980K |
| 2023-08-30 | 加的夫 | 赫尔城 | — |
| 2022-07-01 | 德比郡 | 加的夫 | 自由转会 |
| 2021-08-06 | 威科姆 | 德比郡 | 自由转会 |
| 2017-07-18 | 伯恩茅斯 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2016-07-01 | 朴茨茅斯 | 伯恩茅斯 | — |
| 2016-05-12 | 伯恩茅斯 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 2016-02-01 | 伯恩茅斯 | 威科姆 | 租借 |
| 2015-01-19 | 考文垂 | 伯恩茅斯 | — |
| 2014-07-04 | 伯恩茅斯 | 考文垂 | 租借 |
| 2013-01-18 | 莱顿东方 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
| 2012-07-18 | Höttur | 莱顿东方 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。