本赛季数据
25出场
802分钟
3进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 71.4% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 263 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超级甲级联赛 | 25 | 802 | 3 | 0 | 6.80 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | AFC Eskilstuna | GIF Sundsvall | 自由转会 |
| 2022-03-01 | 休斯顿迪纳摩 | Houston Dynamo FC II | — |
| 2021-12-01 | 夏洛特独立 | 休斯顿迪纳摩 | — |
| 2021-03-03 | 休斯顿迪纳摩 | 夏洛特独立 | 租借 |
| 2026-02-04 | GIF Sundsvall | 奥兰治县SC | Transfer |
| 2026-02-05 | GIF Sundsvall | 奥兰治县SC | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。