本赛季数据
41出场
2403分钟
16进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 56.5% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 646 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 5 | 327 | 3 | 0 | — |
| 足总杯 | 1 | 73 | 1 | 0 | 7.90 |
| 英冠联赛 | 35 | 2003 | 12 | 2 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 赫尔城 | 阿斯顿维拉 | € 16M |
| 2023-09-01 | 阿斯顿维拉 | 赫尔城 | € 5.8M |
| 2023-07-01 | 加的夫 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2022-07-26 | 阿斯顿维拉 | 加的夫 | 租借 |
| 2022-07-01 | 斯托克城 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2022-01-21 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | 租借 |
| 2025-01-15 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。