本赛季数据
29出场
1685分钟
0进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 744 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一联赛 | 29 | 1685 | 0 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 中央陆军1948 | 普罗夫迪夫火车头 | 自由转会 |
| 2021-01-12 | 奥林匹亚卢布尔雅那 | 中央陆军1948 | 自由转会 |
| 2020-08-01 | 索菲亚中央陆军 | 奥林匹亚卢布尔雅那 | — |
| 2019-07-01 | 索菲亚中央陆军 | 弗拉察博特夫 | 租借 |
| 2018-07-01 | Litex | 索菲亚中央陆军 | — |
| 2017-07-16 | 索菲亚中央陆军 | Litex | 租借 |
| 2025-09-08 | 普罗夫迪夫火车头 | 索非亚火车头 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。