本赛季数据
20出场
1573分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1246 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 波兰足球超级联赛 | 13 | 1030 | 0 | 1 | 6.92 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 7 | 543 | 1 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | 采列 | 雅盖隆尼亚 | — |
| 2022-01-27 | 采列 | 采列 | — |
| 2021-07-01 | 采列 | 希姆基 | 租借 |
| 2018-01-10 | 布拉沃 | 采列 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。